TURNDEC
TURNDEC Tooling
The back turning and parting programme for automatic lathes.
DIAMETAL has added TURNDEC mini to the programme especially for parts with small Ø (under 12 mm).
The benefits at a glance:
-
High repeat accuracy through precision-ground blades
-
Unique repeat accuracy of the centre height of +/- 0.005 mm
-
Fine-grain carbide with a latest-generation PVD coating
- Extremely stable connection between blade and holder
| Part No | Price | Quantity |
|---|---|---|
| DM374662 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM374663 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM374664 | £90.45 (ex VAT) | |
| DM374665 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM374666 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM374667 | £90.45 (ex VAT) | |
| DM374671 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374672 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374673 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374677 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374678 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374679 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374681 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM374687 | £25.23 (ex VAT) | |
| DM374688 | £25.23 (ex VAT) | |
| DM374692 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374693 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374694 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374698 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374699 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374700 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM374702 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM374705 | £25.23 (ex VAT) | |
| DM374706 | £25.23 (ex VAT) | |
| DM374755 | £15.35 (ex VAT) | |
| DM374756 | £15.35 (ex VAT) | |
| DM377851 | £27.36 (ex VAT) | |
| DM377854 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM377855 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM377856 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM377857 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM377858 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM377859 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM378813 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM378814 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM378816 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM378817 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM378819 | £82.11 (ex VAT) | |
| DM378820 | £82.11 (ex VAT) | |
| DM379666 | £27.36 (ex VAT) | |
| DM381634 | £14.52 (ex VAT) | |
| DM381635 | £14.52 (ex VAT) | |
| DM381636 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381637 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381638 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381639 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381640 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381641 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381642 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381643 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381644 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381645 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381646 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381647 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381649 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381650 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381651 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381652 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381654 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381655 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381656 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381657 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381659 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381660 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381661 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381662 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381664 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381665 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381666 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381667 | £22.02 (ex VAT) | |
| DM381668 | £25.46 (ex VAT) | |
| DM381669 | £25.46 (ex VAT) | |
| DM381670 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM381671 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM381673 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM381675 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM381933 | £82.11 (ex VAT) | |
| DM383790 | £97.58 (ex VAT) | |
| DM383910 | £97.58 (ex VAT) | |
| DM386229 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM386230 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM389816 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM389817 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM389958 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM389959 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM389960 | £27.36 (ex VAT) | |
| DM389961 | £27.36 (ex VAT) | |
| DM390276 | £27.25 (ex VAT) | |
| DM390277 | £27.25 (ex VAT) | |
| DM390278 | £28.32 (ex VAT) | |
| DM390279 | £28.32 (ex VAT) | |
| DM395900 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395901 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395902 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395903 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395904 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395905 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395910 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395911 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395912 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395913 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395914 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM395915 | £24.29 (ex VAT) | |
| DM404104 | £129.72 (ex VAT) |

















