DIADEC
DIADEC Tooling
The DIADEC programme is suitable for all users requiring flexible solutions for their day-to-day machining tasks.
The product is convertible – all blades fit in all types of holder
The benefits at a glance:
-
High degree of flexibility because every blade fits in each holder
-
Economical because only one holder is needed
-
Simple handling
-
Blades available in various carbide grades and HSS
-
Easy re-sharpening
- Blades with PCD available
| Part No | Price | Quantity |
|---|---|---|
| DM201034 | £82.11 (ex VAT) | |
| DM201035 | £82.11 (ex VAT) | |
| DM201036 | £82.11 (ex VAT) | |
| DM201037 | £85.22 (ex VAT) | |
| DM201038 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM201039 | £92.91 (ex VAT) | |
| DM201040 | £85.69 (ex VAT) | |
| DM201041 | £88.05 (ex VAT) | |
| DM201042 | £95.19 (ex VAT) | |
| DM201043 | £95.19 (ex VAT) | |
| DM201045 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM201046 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM201048 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM201049 | £24.64 (ex VAT) | |
| DM201050 | £24.64 (ex VAT) | |
| DM201052 | £24.64 (ex VAT) | |
| DM201053 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM201054 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM201056 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM201107 | £25.06 (ex VAT) | |
| DM201108 | £28.50 (ex VAT) | |
| DM201110 | £23.58 (ex VAT) | |
| DM201111 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM201112 | £28.50 (ex VAT) | |
| DM201114 | £23.24 (ex VAT) | |
| DM201115 | £25.00 (ex VAT) | |
| DM201116 | £23.57 (ex VAT) | |
| DM201118 | £26.01 (ex VAT) | |
| DM201119 | £22.61 (ex VAT) | |
| DM201120 | £22.61 (ex VAT) | |
| DM201124 | £25.00 (ex VAT) | |
| DM201125 | £25.00 (ex VAT) | |
| DM201126 | £25.00 (ex VAT) | |
| DM201128 | £32.00 (ex VAT) | |
| DM201129 | £26.18 (ex VAT) | |
| DM201130 | £26.18 (ex VAT) | |
| DM201132 | £34.50 (ex VAT) | |
| DM207411 | £107.10 (ex VAT) | |
| DM207412 | £108.65 (ex VAT) | |
| DM207413 | £101.15 (ex VAT) | |
| DM207414 | £101.15 (ex VAT) | |
| DM207415 | £94.01 (ex VAT) | |
| DM207416 | £94.01 (ex VAT) | |
| DM207604 | £17.90 (ex VAT) | |
| DM207605 | £19.78 (ex VAT) | |
| DM207606 | £19.78 (ex VAT) | |
| DM207607 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM211652 | £22.60 (ex VAT) | |
| DM212003 | £101.15 (ex VAT) | |
| DM212004 | £101.15 (ex VAT) | |
| DM212005 | £104.71 (ex VAT) | |
| DM212006 | £104.71 (ex VAT) | |
| DM212007 | £109.49 (ex VAT) | |
| DM212008 | £109.49 (ex VAT) | |
| DM212009 | £103.53 (ex VAT) | |
| DM212010 | £110.80 (ex VAT) | |
| DM212011 | £115.53 (ex VAT) | |
| DM212081 | £22.86 (ex VAT) | |
| DM212082 | £24.64 (ex VAT) | |
| DM212083 | £26.42 (ex VAT) | |
| DM212084 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM212085 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM212086 | £22.61 (ex VAT) | |
| DM212087 | £25.00 (ex VAT) | |
| DM212088 | £26.18 (ex VAT) | |
| DM212616 | £116.47 (ex VAT) | |
| DM212860 | £22.63 (ex VAT) | |
| DM214440 | £92.82 (ex VAT) | |
| DM214441 | £96.39 (ex VAT) | |
| DM214442 | £98.78 (ex VAT) | |
| DM214443 | £98.78 (ex VAT) | |
| DM214444 | £98.78 (ex VAT) | |
| DM214597 | £113.05 (ex VAT) | |
| DM215229 | £17.84 (ex VAT) | |
| DM215230 | £17.84 (ex VAT) | |
| DM215231 | £17.84 (ex VAT) | |
| DM217408 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217409 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217410 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217411 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217412 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217413 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217414 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217415 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217416 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM217417 | £21.41 (ex VAT) | |
| DM220797 | £111.85 (ex VAT) | |
| DM220798 | £116.62 (ex VAT) | |
| DM220799 | £115.53 (ex VAT) | |
| DM220800 | £150.51 (ex VAT) | |
| DM220801 | £38.08 (ex VAT) | |
| DM220804 | £41.34 (ex VAT) | |
| DM220805 | £43.53 (ex VAT) | |
| DM220807 | £38.08 (ex VAT) | |
| DM222706 | £41.34 (ex VAT) | |
| DM224766 | £22.61 (ex VAT) |

















