2mm to 13mm Stub Drill
Carbide drill with 118deg point / 30 deg helix. DIN6539.
- Stub length.
- For drilling in Steel, Cast Steel, Cast Iron, Chilled Cast Iron, Malliable Cast Iron, Non-ferrous Heavy metal, Non-ferrous Light metal and abrasive plastic.
| Part No | Dia | Shank Dia | Flute Lgh | Overall | Price Per | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU8003030200 | 2.0 | 2.0 | 12 | 38 | Each | £3.02 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030210 | 2.1 | 2.1 | 12 | 38 | Each | £3.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030220 | 2.2 | 2.2 | 13 | 40 | Each | £3.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030230 | 2.3 | 2.3 | 13 | 40 | Each | £3.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030240 | 2.4 | 2.4 | 14 | 43 | Each | £3.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030250 | 2.5 | 2.5 | 14 | 43 | Each | £3.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030260 | 2.6 | 2.6 | 14 | 43 | Each | £3.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030270 | 2.7 | 2.7 | 16 | 46 | Each | £4.50 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030280 | 2.8 | 2.8 | 16 | 46 | Each | £4.50 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030290 | 2.9 | 2.9 | 16 | 46 | Each | £4.50 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030300 | 3.0 | 3.0 | 16 | 46 | Each | £4.50 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030310 | 3.1 | 3.1 | 18 | 49 | Each | £4.58 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030320 | 3.2 | 3.2 | 18 | 49 | Each | £4.58 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030330 | 3.3 | 3.3 | 18 | 49 | Each | £4.58 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030340 | 3.4 | 3.4 | 20 | 52 | Each | £4.93 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030350 | 3.5 | 3.5 | 20 | 52 | Each | £4.93 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030360 | 3.6 | 3.6 | 20 | 52 | Each | £5.45 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030370 | 3.7 | 3.7 | 20 | 52 | Each | £5.45 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030380 | 3.8 | 3.8 | 20 | 52 | Each | £5.88 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030390 | 3.9 | 3.9 | 22 | 55 | Each | £5.88 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030400 | 4.0 | 4.0 | 22 | 55 | Each | £5.88 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030410 | 4.1 | 4.1 | 22 | 55 | Each | £6.18 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030420 | 4.2 | 4.2 | 22 | 55 | Each | £6.18 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030430 | 4.3 | 4.3 | 24 | 58 | Each | £6.57 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030440 | 4.4 | 4.4 | 24 | 58 | Each | £6.57 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030450 | 4.5 | 4.5 | 24 | 58 | Each | £6.57 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030460 | 4.6 | 4.6 | 24 | 58 | Each | £6.57 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030470 | 4.7 | 4.7 | 24 | 58 | Each | £7.04 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030480 | 4.8 | 4.8 | 26 | 62 | Each | £7.04 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030490 | 4.9 | 4.9 | 26 | 62 | Each | £7.04 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030500 | 5.0 | 5.0 | 26 | 62 | Each | £7.04 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030510 | 5.1 | 5.1 | 26 | 62 | Each | £7.04 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030520 | 5.2 | 5.2 | 26 | 62 | Each | £9.18 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030530 | 5.3 | 5.3 | 26 | 62 | Each | £9.18 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030540 | 5.4 | 5.4 | 28 | 66 | Each | £9.18 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030550 | 5.5 | 5.5 | 28 | 66 | Each | £9.18 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030560 | 5.6 | 5.6 | 28 | 66 | Each | £9.76 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030570 | 5.7 | 5.7 | 28 | 66 | Each | £9.76 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030580 | 5.8 | 5.8 | 28 | 66 | Each | £9.76 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030590 | 5.9 | 5.9 | 28 | 66 | Each | £9.76 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030600 | 6.0 | 6.0 | 28 | 66 | Each | £9.76 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030610 | 6.1 | 6.1 | 31 | 70 | Each | £12.21 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030620 | 6.2 | 6.2 | 31 | 70 | Each | £12.21 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030630 | 6.3 | 6.3 | 31 | 70 | Each | £12.21 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030640 | 6.4 | 6.4 | 31 | 70 | Each | £12.21 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030650 | 6.5 | 6.5 | 31 | 70 | Each | £11.85 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030660 | 6.6 | 6.6 | 31 | 70 | Each | £14.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030670 | 6.7 | 6.7 | 31 | 70 | Each | £14.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030680 | 6.8 | 6.8 | 34 | 74 | Each | £14.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030690 | 6.9 | 6.9 | 34 | 74 | Each | £14.39 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030700 | 7.0 | 7.0 | 34 | 74 | Each | £14.24 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030710 | 7.1 | 7.1 | 34 | 74 | Each | £17.24 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030720 | 7.2 | 7.2 | 34 | 74 | Each | £17.24 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030730 | 7.3 | 7.3 | 34 | 74 | Each | £17.24 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030740 | 7.4 | 7.4 | 34 | 74 | Each | £17.24 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030750 | 7.5 | 7.5 | 34 | 74 | Each | £17.14 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030760 | 7.6 | 7.6 | 37 | 79 | Each | £19.47 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030770 | 7.7 | 7.7 | 37 | 79 | Each | £19.47 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030780 | 7.8 | 7.8 | 37 | 79 | Each | £19.47 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030790 | 7.9 | 7.9 | 37 | 79 | Each | £19.47 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030800 | 8.0 | 8.0 | 37 | 79 | Each | £19.17 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030810 | 8.1 | 8.1 | 37 | 79 | Each | £23.81 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030820 | 8.2 | 8.2 | 37 | 79 | Each | £23.81 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030830 | 8.3 | 8.3 | 37 | 79 | Each | £23.81 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030840 | 8.4 | 8.4 | 37 | 79 | Each | £23.81 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030850 | 8.5 | 8.5 | 37 | 79 | Each | £24.16 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030860 | 8.6 | 8.6 | 40 | 84 | Each | £25.83 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030870 | 8.7 | 8.7 | 40 | 84 | Each | £25.83 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030880 | 8.8 | 8.8 | 40 | 84 | Each | £25.83 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030890 | 8.9 | 8.9 | 40 | 84 | Each | £25.83 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030900 | 9.0 | 9.0 | 40 | 84 | Each | £24.40 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030910 | 9.1 | 9.1 | 40 | 84 | Each | £28.28 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030920 | 9.2 | 9.2 | 40 | 84 | Each | £28.28 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030930 | 9.3 | 9.3 | 40 | 84 | Each | £28.28 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030940 | 9.4 | 9.4 | 40 | 84 | Each | £28.28 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030950 | 9.5 | 9.5 | 40 | 84 | Each | £27.15 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030960 | 9.6 | 9.6 | 43 | 89 | Each | £29.19 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030970 | 9.7 | 9.7 | 43 | 89 | Each | £29.19 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030980 | 9.8 | 9.8 | 43 | 89 | Each | £29.19 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003030990 | 9.9 | 9.9 | 43 | 89 | Each | £29.19 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003031000 | 10.0 | 10.0 | 43 | 89 | Each | £27.87 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003031020 | 10.2 | 10.2 | 43 | 89 | Each | £33.05 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003031050 | 10.5 | 10.5 | 43 | 89 | Each | £33.05 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003031100 | 11.0 | 11.0 | 47 | 95 | Each | £36.72 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003031150 | 11.5 | 11.5 | 47 | 95 | Each | £43.02 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003031200 | 12.0 | 12.0 | 51 | 102 | Each | £43.02 (ex VAT) Includes your 75% Disc | |
| EU8003031300 | 13.0 | 13.0 | 51 | 102 | Each | £52.12 (ex VAT) Includes your 75% Disc |

















