C5 CAPTO Connection
Sandvik Coromant revolutionary CoroDrill 880
- Up to 100% higher productivity
- Closer hole tolerance and improved surface finish
- Four true cutting edges with wiper for best surface finish (2 edges <=13.5dia) b="">
- Available in both straight shank and Capto versions
- The CoroDrill 880 is also a very versatile tool. It is capable of helical interpolation, plunge drilling, boring, drilling cross holes and other demanding applications.
- Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds
- Optimized chip channels for accelerated chip evacuation
- Easy identification due to laser marking with drill, insert and screw codes on the drill shank.
| Part No | Descriptions | Dia | Capto Size | x Dia | Rec Drill Depth | Insert Series | Price Per | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA12294833 | 880-D1270C5-03 | 12.7 | C5 | 03xD | 38.1 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294881 | 880-D1270C5-04 | 12.7 | C5 | 04xD | 50.8 | 880-01 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12294844 | 880-D1300C5-03 | 13 | C5 | 03xD | 39 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294892 | 880-D1300C5-04 | 13 | C5 | 04xD | 52 | 880-01 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12068464 | 880-D1400C5-03 | 14 | C5 | 03xD | 42 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068512 | 880-D1400C5-04 | 14 | C5 | 04xD | 56 | 880-02 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12068486 | 880-D1500C5-03 | 15 | C5 | 03xD | 45 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068534 | 880-D1500C5-04 | 15 | C5 | 04xD | 60 | 880-02 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068490 | 880-D1550C5-03 | 15.5 | C5 | 03xD | 46.5 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068545 | 880-D1550C5-04 | 15.5 | C5 | 04xD | 62 | 880-02 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068501 | 880-D1600C5-03 | 16 | C5 | 03xD | 48 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068556 | 880-D1600C5-04 | 16 | C5 | 04xD | 64 | 880-02 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068980 | 880-D1650C5-03 | 16.5 | C5 | 03xD | 49.5 | 880-03 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12069142 | 880-D1650C5-04 | 16.5 | C5 | 04xD | 66 | 880-03 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068991 | 880-D1700C5-03 | 17 | C5 | 03xD | 51 | 880-03 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12069153 | 880-D1700C5-04 | 17 | C5 | 04xD | 68 | 880-03 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12069002 | 880-D1750C5-03 | 17.5 | C5 | 03xD | 52.5 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12069164 | 880-D1750C5-04 | 17.5 | C5 | 04xD | 70 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12069013 | 880-D1800C5-03 | 18 | C5 | 03xD | 54 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12069175 | 880-D1800C5-04 | 18 | C5 | 04xD | 72 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12069024 | 880-D1850C5-03 | 18.5 | C5 | 03xD | 55.5 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12069186 | 880-D1850C5-04 | 18.5 | C5 | 04xD | 74 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12069035 | 880-D1900C5-03 | 19 | C5 | 03xD | 57 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12069190 | 880-D1900C5-04 | 19 | C5 | 04xD | 76 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12237890 | 880-D1950C5-03 | 19.5 | C5 | 03xD | 58.5 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12237901 | 880-D1950C5-04 | 19.5 | C5 | 04xD | 78 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12069046 | 880-D2000C5-03 | 20 | C5 | 03xD | 60 | 880-04 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12069201 | 880-D2000C5-04 | 20 | C5 | 04xD | 80 | 880-04 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12069050 | 880-D2100C5-03 | 21 | C5 | 03xD | 63 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12069212 | 880-D2100C5-04 | 21 | C5 | 04xD | 84 | 880-04 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12069061 | 880-D2200C5-03 | 22 | C5 | 03xD | 66 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12069223 | 880-D2200C5-04 | 22 | C5 | 04xD | 88 | 880-04 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12069072 | 880-D2300C5-03 | 23 | C5 | 03xD | 69 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12069234 | 880-D2300C5-04 | 23 | C5 | 04xD | 92 | 880-04 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12069083 | 880-D2400C5-03 | 24 | C5 | 03xD | 72 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12069245 | 880-D2400C5-04 | 24 | C5 | 04xD | 96 | 880-05 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12069094 | 880-D2500C5-03 | 25 | C5 | 03xD | 75 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12069256 | 880-D2500C5-04 | 25 | C5 | 04xD | 100 | 880-05 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12069105 | 880-D2600C5-03 | 26 | C5 | 03xD | 78 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12069260 | 880-D2600C5-04 | 26 | C5 | 04xD | 104 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12069116 | 880-D2700C5-03 | 27 | C5 | 03xD | 81 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12069271 | 880-D2700C5-04 | 27 | C5 | 04xD | 108 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12069120 | 880-D2800C5-03 | 28 | C5 | 03xD | 84 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12069282 | 880-D2800C5-04 | 28 | C5 | 04xD | 112 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12069131 | 880-D2900C5-03 | 29 | C5 | 03xD | 87 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12069293 | 880-D2900C5-04 | 29 | C5 | 04xD | 116 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12115014 | 880-D3000C5-03 | 30 | C5 | 03xD | 90 | 880-06 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12115073 | 880-D3000C5-04 | 30 | C5 | 04xD | 120 | 880-06 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12115025 | 880-D3100C5-03 | 31 | C5 | 03xD | 93 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12115084 | 880-D3100C5-04 | 31 | C5 | 04xD | 124 | 880-06 | Each | £673.00 (ex VAT) | |
| SA12115036 | 880-D3200C5-03 | 32 | C5 | 03xD | 96 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12115095 | 880-D3200C5-04 | 32 | C5 | 04xD | 128 | 880-06 | Each | £673.00 (ex VAT) | |
| SA12115040 | 880-D3300C5-03 | 33 | C5 | 03xD | 99 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12115106 | 880-D3300C5-04 | 33 | C5 | 04xD | 132 | 880-06 | Each | £673.00 (ex VAT) | |
| SA12115051 | 880-D3400C5-03 | 34 | C5 | 03xD | 102 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12115110 | 880-D3400C5-04 | 34 | C5 | 04xD | 136 | 880-06 | Each | £673.00 (ex VAT) | |
| SA12115062 | 880-D3500C5-03 | 35 | C5 | 03xD | 105 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12115121 | 880-D3500C5-04 | 35 | C5 | 04xD | 140 | 880-06 | Each | £673.00 (ex VAT) | |
| SA12133041 | 880-D3600C5-03 | 36 | C5 | 03xD | 108 | 880-07 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12133122 | 880-D3600C5-04 | 36 | C5 | 04xD | 144 | 880-07 | Each | £673.00 (ex VAT) | |
| SA12133052 | 880-D3700C5-03 | 37 | C5 | 03xD | 111 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12133133 | 880-D3700C5-04 | 37 | C5 | 04xD | 148 | 880-07 | Each | £700.00 (ex VAT) | |
| SA12133063 | 880-D3800C5-03 | 38 | C5 | 03xD | 114 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12133144 | 880-D3800C5-04 | 38 | C5 | 04xD | 152 | 880-07 | Each | £700.00 (ex VAT) | |
| SA12133074 | 880-D3900C5-03 | 39 | C5 | 03xD | 117 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12133155 | 880-D3900C5-04 | 39 | C5 | 04xD | 156 | 880-07 | Each | £700.00 (ex VAT) | |
| SA12133085 | 880-D4000C5-03 | 40 | C5 | 03xD | 120 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12133166 | 880-D4000C5-04 | 40 | C5 | 04xD | 160 | 880-07 | Each | £700.00 (ex VAT) | |
| SA12133096 | 880-D4100C5-03 | 41 | C5 | 03xD | 123 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12133170 | 880-D4100C5-04 | 41 | C5 | 04xD | 164 | 880-07 | Each | £700.00 (ex VAT) |

















