C4 CAPTO Connection
Sandvik Coromant revolutionary CoroDrill 880
- Up to 100% higher productivity
- Closer hole tolerance and improved surface finish
- Four true cutting edges with wiper for best surface finish (2 edges <=13.5dia) b="">
- Available in both straight shank and Capto versions
- The CoroDrill 880 is also a very versatile tool. It is capable of helical interpolation, plunge drilling, boring, drilling cross holes and other demanding applications.
- Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds
- Optimized chip channels for accelerated chip evacuation
- Easy identification due to laser marking with drill, insert and screw codes on the drill shank.
| Part No | Descriptions | Dia | Capto Size | x Dia | Rec Drill Depth | Insert Series | Price Per | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA12294715 | 880-D1200C4-03 | 12 | C4 | 03xD | 36 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294763 | 880-D1200C4-04 | 12 | C4 | 04xD | 48 | 880-01 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12294726 | 880-D1250C4-03 | 12.5 | C4 | 03xD | 37.5 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294774 | 880-D1250C4-04 | 12.5 | C4 | 04xD | 50 | 880-01 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12294730 | 880-D1270C4-03 | 12.7 | C4 | 03xD | 38.1 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294785 | 880-D1270C4-04 | 12.7 | C4 | 04xD | 50.8 | 880-01 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12294741 | 880-D1300C4-03 | 13 | C4 | 03xD | 39 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294796 | 880-D1300C4-04 | 13 | C4 | 04xD | 52 | 880-01 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12294752 | 880-D1350C4-03 | 13.5 | C4 | 03xD | 40.5 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294800 | 880-D1350C4-04 | 13.5 | C4 | 04xD | 54 | 880-01 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12068372 | 880-D1400C4-03 | 14 | C4 | 03xD | 42 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068416 | 880-D1400C4-04 | 14 | C4 | 04xD | 56 | 880-02 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12068383 | 880-D1450C4-03 | 14.5 | C4 | 03xD | 43.5 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068420 | 880-D1450C4-04 | 14.5 | C4 | 04xD | 58 | 880-02 | Each | £535.00 (ex VAT) | |
| SA12068394 | 880-D1500C4-03 | 15 | C4 | 03xD | 45 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068431 | 880-D1500C4-04 | 15 | C4 | 04xD | 60 | 880-02 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068405 | 880-D1550C4-03 | 15.5 | C4 | 03xD | 46.5 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068442 | 880-D1550C4-04 | 15.5 | C4 | 04xD | 62 | 880-02 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12069621 | 880-D1600C4-03 | 16 | C4 | 03xD | 48 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068453 | 880-D1600C4-04 | 16 | C4 | 04xD | 64 | 880-02 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068663 | 880-D1650C4-03 | 16.5 | C4 | 03xD | 49.5 | 880-03 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068825 | 880-D1650C4-04 | 16.5 | C4 | 04xD | 66 | 880-03 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068674 | 880-D1700C4-03 | 17 | C4 | 03xD | 51 | 880-03 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12068836 | 880-D1700C4-04 | 17 | C4 | 04xD | 68 | 880-03 | Each | £485.00 (ex VAT) | |
| SA12068685 | 880-D1750C4-03 | 17.5 | C4 | 03xD | 52.5 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12068840 | 880-D1750C4-04 | 17.5 | C4 | 04xD | 70 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12068696 | 880-D1800C4-03 | 18 | C4 | 03xD | 54 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12068851 | 880-D1800C4-04 | 18 | C4 | 04xD | 72 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12068700 | 880-D1850C4-03 | 18.5 | C4 | 03xD | 55.5 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12068862 | 880-D1850C4-04 | 18.5 | C4 | 04xD | 74 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12068711 | 880-D1900C4-03 | 19 | C4 | 03xD | 57 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12068873 | 880-D1900C4-04 | 19 | C4 | 04xD | 76 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12237875 | 880-D1950C4-03 | 19.5 | C4 | 03xD | 58.5 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12237886 | 880-D1950C4-04 | 19.5 | C4 | 04xD | 78 | 880-03 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12068722 | 880-D2000C4-03 | 20 | C4 | 03xD | 60 | 880-04 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12068884 | 880-D2000C4-04 | 20 | C4 | 04xD | 80 | 880-04 | Each | £512.00 (ex VAT) | |
| SA12068733 | 880-D2100C4-03 | 21 | C4 | 03xD | 63 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12068895 | 880-D2100C4-04 | 21 | C4 | 04xD | 84 | 880-04 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12068744 | 880-D2200C4-03 | 22 | C4 | 03xD | 66 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12068906 | 880-D2200C4-04 | 22 | C4 | 04xD | 88 | 880-04 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12068755 | 880-D2300C4-03 | 23 | C4 | 03xD | 69 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12068910 | 880-D2300C4-04 | 23 | C4 | 04xD | 92 | 880-04 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12068766 | 880-D2400C4-03 | 24 | C4 | 03xD | 72 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12068921 | 880-D2400C4-04 | 24 | C4 | 04xD | 96 | 880-05 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12068770 | 880-D2500C4-03 | 25 | C4 | 03xD | 75 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12068932 | 880-D2500C4-04 | 25 | C4 | 04xD | 100 | 880-05 | Each | £539.00 (ex VAT) | |
| SA12068781 | 880-D2600C4-03 | 26 | C4 | 03xD | 78 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12068943 | 880-D2600C4-04 | 26 | C4 | 04xD | 104 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12068792 | 880-D2700C4-03 | 27 | C4 | 03xD | 81 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12068954 | 880-D2700C4-04 | 27 | C4 | 04xD | 108 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12068803 | 880-D2800C4-03 | 28 | C4 | 03xD | 84 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12068965 | 880-D2800C4-04 | 28 | C4 | 04xD | 112 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12068814 | 880-D2900C4-03 | 29 | C4 | 03xD | 87 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12068976 | 880-D2900C4-04 | 29 | C4 | 04xD | 116 | 880-05 | Each | £620.00 (ex VAT) | |
| SA12114992 | 880-D3000C4-03 | 30 | C4 | 03xD | 90 | 880-06 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12115003 | 880-D3000C4-04 | 30 | C4 | 04xD | 120 | 880-06 | Each | £620.00 (ex VAT) |

















