4 x Diameter Length
Sandvik Coromant revolutionary CoroDrill 880
- Up to 100% higher productivity
- Closer hole tolerance and improved surface finish
- Four true cutting edges with wiper for best surface finish (2 edges <=13.5dia) b="">
- Available in both straight shank and Capto versions
- The CoroDrill 880 is also a very versatile tool. It is capable of helical interpolation, plunge drilling, boring, drilling cross holes and other demanding applications.
- Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds
- Optimized chip channels for accelerated chip evacuation
- Easy identification due to laser marking with drill, insert and screw codes on the drill shank.
| Part No | Descriptions | Dia | Shank Dia | x Dia | Rec Drill Depth | Insert Series | Price Per | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA12294612 | 880-D1200L20-04 | 12 | 20 | 04xD | 48 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294623 | 880-D1250L20-04 | 12.5 | 20 | 04xD | 50 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294634 | 880-D1270L20-04 | 12.7 | 20 | 04xD | 50.8 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294645 | 880-D1300L20-04 | 13 | 20 | 04xD | 52 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12294656 | 880-D1350L20-04 | 13.5 | 20 | 04xD | 54 | 880-01 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053613 | 880-D1400L20-04 | 14 | 20 | 04xD | 56 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053624 | 880-D1450L20-04 | 14.5 | 20 | 04xD | 58 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053635 | 880-D1500L20-04 | 15 | 20 | 04xD | 60 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053646 | 880-D1550L20-04 | 15.5 | 20 | 04xD | 62 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053650 | 880-D1600L20-04 | 16 | 20 | 04xD | 64 | 880-02 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053661 | 880-D1650L20-04 | 16.5 | 20 | 04xD | 66 | 880-03 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053672 | 880-D1700L20-04 | 17 | 20 | 04xD | 68 | 880-03 | Each | £465.00 (ex VAT) | |
| SA12053683 | 880-D1750L25-04 | 17.5 | 25 | 04xD | 70 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12053694 | 880-D1800L25-04 | 18 | 25 | 04xD | 72 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12053705 | 880-D1850L25-04 | 18.5 | 25 | 04xD | 74 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12053716 | 880-D1900L25-04 | 19 | 25 | 04xD | 76 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA12053720 | 880-D1950L25-04 | 19.5 | 25 | 04xD | 78 | 880-03 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA11802501 | 880-D2000L25-04 | 20 | 25 | 04xD | 80 | 880-04 | Each | £491.00 (ex VAT) | |
| SA11802512 | 880-D2100L25-04 | 21 | 25 | 04xD | 84 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802523 | 880-D2200L25-04 | 22 | 25 | 04xD | 88 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802534 | 880-D2300L25-04 | 23 | 25 | 04xD | 92 | 880-04 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802545 | 880-D2400L25-04 | 24 | 25 | 04xD | 96 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802556 | 880-D2500L25-04 | 25 | 25 | 04xD | 100 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802560 | 880-D2600L32-04 | 26 | 32 | 04xD | 104 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA11802571 | 880-D2700L32-04 | 27 | 32 | 04xD | 108 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA11802582 | 880-D2800L32-04 | 28 | 32 | 04xD | 112 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA11802593 | 880-D2900L32-04 | 29 | 32 | 04xD | 116 | 880-05 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12115891 | 880-D3000L32-04 | 30 | 32 | 04xD | 120 | 880-06 | Each | £594.00 (ex VAT) | |
| SA12103733 | 880-D3100L40-04 | 31 | 40 | 04xD | 124 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12103744 | 880-D3200L40-04 | 32 | 40 | 04xD | 128 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12103755 | 880-D3300L40-04 | 33 | 40 | 04xD | 132 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12103766 | 880-D3400L40-04 | 34 | 40 | 04xD | 136 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12103770 | 880-D3500L40-04 | 35 | 40 | 04xD | 140 | 880-06 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12132923 | 880-D3600L40-04 | 36 | 40 | 04xD | 144 | 880-07 | Each | £646.00 (ex VAT) | |
| SA12132934 | 880-D3700L40-04 | 37 | 40 | 04xD | 148 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12132945 | 880-D3800L40-04 | 38 | 40 | 04xD | 152 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12132956 | 880-D3900L40-04 | 39 | 40 | 04xD | 156 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12132960 | 880-D4000L40-04 | 40 | 40 | 04xD | 160 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12132971 | 880-D4100L40-04 | 41 | 40 | 04xD | 164 | 880-07 | Each | £672.00 (ex VAT) | |
| SA12132982 | 880-D4200L50-04 | 42 | 50 | 04xD | 168 | 880-07 | Each | £723.00 (ex VAT) | |
| SA12132993 | 880-D4300L50-04 | 43 | 50 | 04xD | 172 | 880-07 | Each | £723.00 (ex VAT) | |
| SA12214753 | 880-D4400L50-04 | 44 | 50 | 04xD | 176 | 880-08 | Each | £723.00 (ex VAT) | |
| SA12214786 | 880-D4500L50-04 | 45 | 50 | 04xD | 180 | 880-08 | Each | £723.00 (ex VAT) | |
| SA12214812 | 880-D4600L50-04 | 46 | 50 | 04xD | 184 | 880-08 | Each | £723.00 (ex VAT) | |
| SA12214845 | 880-D4700L50-04 | 47 | 50 | 04xD | 188 | 880-08 | Each | £723.00 (ex VAT) | |
| SA12214871 | 880-D4800L50-04 | 48 | 50 | 04xD | 192 | 880-08 | Each | £723.00 (ex VAT) | |
| SA12214904 | 880-D4900L50-04 | 49 | 50 | 04xD | 196 | 880-08 | Each | £801.00 (ex VAT) | |
| SA12214930 | 880-D5000L50-04 | 50 | 50 | 04xD | 200 | 880-08 | Each | £801.00 (ex VAT) | |
| SA12214963 | 880-D5100L50-04 | 51 | 50 | 04xD | 204 | 880-08 | Each | £801.00 (ex VAT) | |
| SA12214996 | 880-D5200L50-04 | 52 | 50 | 04xD | 208 | 880-08 | Each | £801.00 (ex VAT) | |
| SA12215022 | 880-D5300L50-04 | 53 | 50 | 04xD | 212 | 880-09 | Each | £801.00 (ex VAT) | |
| SA12215055 | 880-D5400L50-04 | 54 | 50 | 04xD | 216 | 880-09 | Each | £801.00 (ex VAT) | |
| SA12215081 | 880-D5500L50-04 | 55 | 50 | 04xD | 220 | 880-09 | Each | £801.00 (ex VAT) | |
| SA12215114 | 880-D5600L50-04 | 56 | 50 | 04xD | 224 | 880-09 | Each | £827.00 (ex VAT) | |
| SA12215140 | 880-D5700L50-04 | 57 | 50 | 04xD | 228 | 880-09 | Each | £827.00 (ex VAT) | |
| SA12215173 | 880-D5800L50-04 | 58 | 50 | 04xD | 232 | 880-09 | Each | £827.00 (ex VAT) |

















