3 x Diameter Length
Sandvik Coromant revolutionary CoroDrill 880
- Up to 100% higher productivity
- Closer hole tolerance and improved surface finish
- Four true cutting edges with wiper for best surface finish (2 edges <=13.5dia) b="">
- Available in both straight shank and Capto versions
- The CoroDrill 880 is also a very versatile tool. It is capable of helical interpolation, plunge drilling, boring, drilling cross holes and other demanding applications.
- Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds
- Optimized chip channels for accelerated chip evacuation
- Easy identification due to laser marking with drill, insert and screw codes on the drill shank.
| Part No | Descriptions | Dia | Shank Dia | x Dia | Rec Drill Depth | Insert Series | Price Per | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA12294564 | 880-D1200L20-03 | 12 | 20 | 03xD | 36 | 880-01 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA12294575 | 880-D1250L20-03 | 12.5 | 20 | 03xD | 37.5 | 880-01 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA12294586 | 880-D1270L20-03 | 12.7 | 20 | 03xD | 38.1 | 880-01 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA12294590 | 880-D1300L20-03 | 13 | 20 | 03xD | 39 | 880-01 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA12294601 | 880-D1350L20-03 | 13.5 | 20 | 03xD | 40.5 | 880-01 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11801996 | 880-D1400L20-03 | 14 | 20 | 03xD | 42 | 880-02 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11802011 | 880-D1450L20-03 | 14.5 | 20 | 03xD | 43.5 | 880-02 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11802022 | 880-D1500L20-03 | 15 | 20 | 03xD | 45 | 880-02 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11802140 | 880-D1550L20-03 | 15.5 | 20 | 03xD | 46.5 | 880-02 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11802151 | 880-D1600L20-03 | 16 | 20 | 03xD | 48 | 880-02 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11802162 | 880-D1650L20-03 | 16.5 | 20 | 03xD | 49.5 | 880-03 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11802173 | 880-D1700L20-03 | 17 | 20 | 03xD | 51 | 880-03 | Each | £404.00 (ex VAT) | |
| SA11802696 | 880-D1750L25-03 | 17.5 | 25 | 03xD | 52.5 | 880-03 | Each | £427.00 (ex VAT) | |
| SA11802276 | 880-D1800L25-03 | 18 | 25 | 03xD | 54 | 880-03 | Each | £427.00 (ex VAT) | |
| SA11802280 | 880-D1850L25-03 | 18.5 | 25 | 03xD | 55.5 | 880-03 | Each | £427.00 (ex VAT) | |
| SA11802291 | 880-D1900L25-03 | 19 | 25 | 03xD | 57 | 880-03 | Each | £427.00 (ex VAT) | |
| SA11802221 | 880-D1950L25-03 | 19.5 | 25 | 03xD | 58.5 | 880-03 | Each | £427.00 (ex VAT) | |
| SA11802405 | 880-D2000L25-03 | 20 | 25 | 03xD | 60 | 880-04 | Each | £427.00 (ex VAT) | |
| SA11827200 | 880-D2050L25-03 | 20.5 | 25 | 03xD | 61.5 | 880-04 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA12002900 | 880-D2090L25-03 | 20.9 | 25 | 03xD | 62.7 | 880-04 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11802416 | 880-D2100L25-03 | 21 | 25 | 03xD | 63 | 880-04 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11827211 | 880-D2150L25-03 | 21.5 | 25 | 03xD | 64.5 | 880-04 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11802420 | 880-D2200L25-03 | 22 | 25 | 03xD | 66 | 880-04 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11827222 | 880-D2250L25-03 | 22.5 | 25 | 03xD | 67.5 | 880-04 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11802431 | 880-D2300L25-03 | 23 | 25 | 03xD | 69 | 880-04 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11827233 | 880-D2350L25-03 | 23.5 | 25 | 03xD | 70.5 | 880-05 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA12002911 | 880-D2390L25-03 | 23.9 | 25 | 03xD | 71.7 | 880-05 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11802442 | 880-D2400L25-03 | 24 | 25 | 03xD | 72 | 880-05 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11827244 | 880-D2450L25-03 | 24.5 | 25 | 03xD | 73.5 | 880-05 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11802453 | 880-D2500L25-03 | 25 | 25 | 03xD | 75 | 880-05 | Each | £449.00 (ex VAT) | |
| SA11827351 | 880-D2550L25-03 | 25.5 | 25 | 03xD | 76.5 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802464 | 880-D2600L32-03 | 26 | 32 | 03xD | 78 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12002922 | 880-D2640L32-03 | 26.4 | 32 | 03xD | 79.2 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11827314 | 880-D2650L32-03 | 26.5 | 32 | 03xD | 79.5 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802475 | 880-D2700L32-03 | 27 | 32 | 03xD | 81 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11827325 | 880-D2750L32-03 | 27.5 | 32 | 03xD | 82.5 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802486 | 880-D2800L32-03 | 28 | 32 | 03xD | 84 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11827336 | 880-D2850L32-03 | 28.5 | 32 | 03xD | 85.5 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11802490 | 880-D2900L32-03 | 29 | 32 | 03xD | 87 | 880-05 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12002933 | 880-D2940L32-03 | 29.4 | 32 | 03xD | 88.2 | 880-06 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA11827340 | 880-D2950L32-03 | 29.5 | 32 | 03xD | 88.5 | 880-06 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12103604 | 880-D3000L32-03 | 30 | 32 | 03xD | 90 | 880-06 | Each | £517.00 (ex VAT) | |
| SA12103615 | 880-D3050L32-03 | 30.5 | 32 | 03xD | 91.5 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103626 | 880-D3100L40-03 | 31 | 40 | 03xD | 93 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103630 | 880-D3150L40-03 | 31.5 | 40 | 03xD | 94.5 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103641 | 880-D3200L40-03 | 32 | 40 | 03xD | 96 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103652 | 880-D3250L40-03 | 32.5 | 40 | 03xD | 97.5 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103663 | 880-D3300L40-03 | 33 | 40 | 03xD | 99 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103674 | 880-D3350L40-03 | 33.5 | 40 | 03xD | 100.5 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103685 | 880-D3400L40-03 | 34 | 40 | 03xD | 102 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103696 | 880-D3450L40-03 | 34.5 | 40 | 03xD | 103.5 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103700 | 880-D3500L40-03 | 35 | 40 | 03xD | 105 | 880-06 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12103711 | 880-D3550L40-03 | 35.5 | 40 | 03xD | 106.5 | 880-07 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12132842 | 880-D3600L40-03 | 36 | 40 | 03xD | 108 | 880-07 | Each | £562.00 (ex VAT) | |
| SA12132853 | 880-D3700L40-03 | 37 | 40 | 03xD | 111 | 880-07 | Each | £584.00 (ex VAT) | |
| SA12132864 | 880-D3800L40-03 | 38 | 40 | 03xD | 114 | 880-07 | Each | £584.00 (ex VAT) | |
| SA12132875 | 880-D3900L40-03 | 39 | 40 | 03xD | 117 | 880-07 | Each | £584.00 (ex VAT) | |
| SA12132886 | 880-D4000L40-03 | 40 | 40 | 03xD | 120 | 880-07 | Each | £584.00 (ex VAT) | |
| SA12132890 | 880-D4100L40-03 | 41 | 40 | 03xD | 123 | 880-07 | Each | £584.00 (ex VAT) | |
| SA12132901 | 880-D4200L40-03 | 42 | 40 | 03xD | 126 | 880-07 | Each | £629.00 (ex VAT) | |
| SA12132912 | 880-D4300L40-03 | 43 | 40 | 03xD | 129 | 880-07 | Each | £629.00 (ex VAT) | |
| SA12214742 | 880-D4400L40-03 | 44 | 40 | 03xD | 132 | 880-08 | Each | £629.00 (ex VAT) | |
| SA12214775 | 880-D4500L40-03 | 45 | 40 | 03xD | 135 | 880-08 | Each | £629.00 (ex VAT) | |
| SA12214801 | 880-D4600L40-03 | 46 | 40 | 03xD | 138 | 880-08 | Each | £629.00 (ex VAT) | |
| SA12214834 | 880-D4700L40-03 | 47 | 40 | 03xD | 141 | 880-08 | Each | £629.00 (ex VAT) | |
| SA12214860 | 880-D4800L40-03 | 48 | 40 | 03xD | 144 | 880-08 | Each | £629.00 (ex VAT) | |
| SA12214893 | 880-D4900L40-03 | 49 | 40 | 03xD | 147 | 880-08 | Each | £696.00 (ex VAT) | |
| SA12214926 | 880-D5000L40-03 | 50 | 40 | 03xD | 150 | 880-08 | Each | £696.00 (ex VAT) | |
| SA12214952 | 880-D5100L40-03 | 51 | 40 | 03xD | 153 | 880-08 | Each | £696.00 (ex VAT) | |
| SA12214985 | 880-D5200L40-03 | 52 | 40 | 03xD | 156 | 880-08 | Each | £696.00 (ex VAT) | |
| SA12215011 | 880-D5300L40-03 | 53 | 40 | 03xD | 159 | 880-09 | Each | £696.00 (ex VAT) | |
| SA12215044 | 880-D5400L40-03 | 54 | 40 | 03xD | 162 | 880-09 | Each | £696.00 (ex VAT) | |
| SA12215070 | 880-D5500L40-03 | 55 | 40 | 03xD | 165 | 880-09 | Each | £696.00 (ex VAT) | |
| SA12215103 | 880-D5600L40-03 | 56 | 40 | 03xD | 168 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) | |
| SA12215136 | 880-D5700L40-03 | 57 | 40 | 03xD | 171 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) | |
| SA12215162 | 880-D5800L40-03 | 58 | 40 | 03xD | 174 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) | |
| SA12215195 | 880-D5900L40-03 | 59 | 40 | 03xD | 177 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) | |
| SA12215221 | 880-D6000L40-03 | 60 | 40 | 03xD | 180 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) | |
| SA12215254 | 880-D6100L40-03 | 61 | 40 | 03xD | 183 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) | |
| SA12215280 | 880-D6200L40-03 | 62 | 40 | 03xD | 186 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) | |
| SA12215313 | 880-D6300L40-03 | 63 | 40 | 03xD | 189 | 880-09 | Each | £719.00 (ex VAT) |

















