6.00mm to 20.00mm Jobber Drill
OSG HSSE Cobalt TiN coated drill with point geometry 130deg<4mm, 120deg>4mm 35 to 40deg helix.
- Jobber length.
- ADVANTAGES = Special flute design to facilitate short chipping and accurate hole size (h7).
- For drilling in Stainless Steels and Aluminium alloys.
| Part No | Dia | Shank Dia | Flute Lgh | Overall | Price Per | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS62560A | 6 | 6 | 57 | 101 | Each | £35.30 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62561A | 6.1 | 8 | 63 | 107 | Each | £40.84 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62562A | 6.2 | 8 | 63 | 107 | Each | £40.84 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62563A | 6.3 | 8 | 63 | 107 | Each | £40.84 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62564A | 6.4 | 8 | 63 | 107 | Each | £40.84 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62565A | 6.5 | 8 | 63 | 107 | Each | £40.84 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62566A | 6.6 | 8 | 63 | 107 | Each | £43.04 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62567A | 6.7 | 8 | 63 | 107 | Each | £43.04 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62568A | 6.8 | 8 | 69 | 113 | Each | £43.04 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62569A | 6.9 | 8 | 69 | 113 | Each | £43.04 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62570A | 7 | 8 | 69 | 113 | Each | £43.04 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62571A | 7.1 | 8 | 69 | 113 | Each | £45.25 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62572A | 7.2 | 8 | 69 | 113 | Each | £45.25 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62573A | 7.3 | 8 | 69 | 113 | Each | £45.25 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62574A | 7.4 | 8 | 69 | 113 | Each | £45.25 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62575A | 7.5 | 8 | 69 | 113 | Each | £45.25 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62576A | 7.6 | 8 | 75 | 119 | Each | £47.46 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62577A | 7.7 | 8 | 75 | 119 | Each | £47.46 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62578A | 7.8 | 8 | 75 | 119 | Each | £47.46 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62579A | 7.9 | 8 | 75 | 119 | Each | £47.46 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62580A | 8 | 8 | 75 | 119 | Each | £47.46 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62581A | 8.1 | 10 | 75 | 125 | Each | £50.76 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62582A | 8.2 | 10 | 75 | 125 | Each | £50.76 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62583A | 8.3 | 10 | 75 | 125 | Each | £50.76 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62584A | 8.4 | 10 | 75 | 125 | Each | £50.76 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62585A | 8.5 | 10 | 75 | 125 | Each | £50.76 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62586A | 8.6 | 10 | 81 | 131 | Each | £54.07 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62587A | 8.7 | 10 | 81 | 131 | Each | £54.07 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62588A | 8.8 | 10 | 81 | 131 | Each | £54.07 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62589A | 8.9 | 10 | 81 | 131 | Each | £54.07 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62590A | 9 | 10 | 81 | 131 | Each | £54.07 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62591A | 9.1 | 10 | 81 | 131 | Each | £58.47 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62592A | 9.2 | 10 | 81 | 131 | Each | £58.47 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62593A | 9.3 | 10 | 81 | 131 | Each | £58.47 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62594A | 9.4 | 10 | 81 | 131 | Each | £58.47 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62595A | 9.5 | 10 | 81 | 131 | Each | £58.47 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62596A | 9.6 | 10 | 87 | 137 | Each | £63.99 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62597A | 9.7 | 10 | 87 | 137 | Each | £63.99 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62598A | 9.8 | 10 | 87 | 137 | Each | £63.99 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62599A | 9.9 | 10 | 87 | 137 | Each | £63.99 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62600A | 10 | 10 | 87 | 137 | Each | £63.99 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62601A | 10.1 | 12 | 87 | 144 | Each | £79.45 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62602A | 10.2 | 12 | 87 | 144 | Each | £79.45 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62603A | 10.3 | 12 | 87 | 144 | Each | £79.45 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62604A | 10.4 | 12 | 87 | 144 | Each | £79.45 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62605A | 10.5 | 12 | 87 | 144 | Each | £79.45 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62606A | 10.6 | 12 | 94 | 151 | Each | £87.17 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62607A | 10.7 | 12 | 94 | 151 | Each | £87.17 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62608A | 10.8 | 12 | 94 | 151 | Each | £87.17 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62609A | 10.9 | 12 | 94 | 151 | Each | £87.17 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62610A | 11 | 12 | 94 | 151 | Each | £87.17 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62611A | 11.1 | 12 | 94 | 151 | Each | £93.82 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62612A | 11.2 | 12 | 94 | 151 | Each | £93.82 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62613A | 11.3 | 12 | 94 | 151 | Each | £93.82 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62614A | 11.4 | 12 | 94 | 151 | Each | £93.82 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62615A | 11.5 | 12 | 94 | 151 | Each | £93.82 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62616A | 11.6 | 12 | 94 | 151 | Each | £100.43 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62617A | 11.7 | 12 | 94 | 151 | Each | £100.43 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62618A | 11.8 | 12 | 94 | 151 | Each | £100.43 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62619A | 11.9 | 12 | 101 | 158 | Each | £100.43 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS62620A | 12 | 12 | 101 | 158 | Each | £100.43 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS43021210 | 12.1 | 12 | 101 | 158 | Each | £127.40 (ex VAT) | |
| OS43021220 | 12.2 | 12 | 101 | 158 | Each | £127.40 (ex VAT) | |
| OS43021230 | 12.3 | 12 | 101 | 158 | Each | £127.40 (ex VAT) | |
| OS43021240 | 12.4 | 12 | 101 | 158 | Each | £127.40 (ex VAT) | |
| OS43021250 | 12.5 | 12 | 101 | 158 | Each | £127.40 (ex VAT) | |
| OS43021260 | 12.6 | 12 | 101 | 158 | Each | £134.97 (ex VAT) | |
| OS43021270 | 12.7 | 12 | 101 | 158 | Each | £134.97 (ex VAT) | |
| OS43021280 | 12.8 | 12 | 101 | 158 | Each | £134.97 (ex VAT) | |
| OS43021290 | 12.9 | 12 | 101 | 158 | Each | £134.97 (ex VAT) | |
| OS43021300 | 13 | 12 | 101 | 158 | Each | £134.97 (ex VAT) | |
| OS43021350 | 13.5 | 16 | 106 | 166 | Each | £170.27 (ex VAT) | |
| OS43021400 | 14 | 16 | 106 | 166 | Each | £184.13 (ex VAT) | |
| OS43021450 | 14.5 | 16 | 109 | 169 | Each | £194.24 (ex VAT) | |
| OS43021500 | 15 | 16 | 109 | 169 | Each | £220.74 (ex VAT) | |
| OS43021550 | 15.5 | 16 | 112 | 172 | Each | £228.33 (ex VAT) | |
| OS43021600 | 16 | 16 | 112 | 172 | Each | £228.33 (ex VAT) | |
| OS43021650 | 16.5 | 20 | 115 | 181 | Each | £238.41 (ex VAT) | |
| OS43021700 | 17 | 20 | 115 | 181 | Each | £238.41 (ex VAT) | |
| OS43021750 | 17.5 | 20 | 118 | 184 | Each | £261.10 (ex VAT) | |
| OS43021800 | 18 | 20 | 118 | 184 | Each | £261.10 (ex VAT) | |
| OS43021850 | 18.5 | 20 | 122 | 188 | Each | £287.55 (ex VAT) | |
| OS43021900 | 19 | 20 | 122 | 188 | Each | £302.70 (ex VAT) | |
| OS43021950 | 19.5 | 20 | 125 | 191 | Each | £315.31 (ex VAT) | |
| OS43022000 | 20 | 20 | 125 | 191 | Each | £317.84 (ex VAT) |

















