6.00mm to 20.00mm Stub Drill
OSG HSSE Cobalt TiN coated drill with point geometry 150deg<1mm,140deg<2mm, 130deg<4mm, 120deg>4mm 35 to 40deg helix.
- Stub length.
- ADVANTAGES = Special flute design to facilitate short chipping and accurate hole size (h7).
- For drilling in Stainless Steels and Aluminium alloys.
| Part No | Dia | Shank Dia | Flute Lgh | Overall | Price Per | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS61560A | 6 | 6 | 28 | 72 | Each | £28.91 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61561A | 6.1 | 8 | 31 | 75 | Each | £32.02 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61562A | 6.2 | 8 | 31 | 75 | Each | £32.02 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61563A | 6.3 | 8 | 31 | 75 | Each | £32.02 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61564A | 6.4 | 8 | 31 | 75 | Each | £32.02 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61565A | 6.5 | 8 | 31 | 75 | Each | £32.02 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61566A | 6.6 | 8 | 31 | 75 | Each | £33.62 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61567A | 6.7 | 8 | 31 | 75 | Each | £33.62 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61568A | 6.8 | 8 | 34 | 78 | Each | £33.62 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61569A | 6.9 | 8 | 34 | 78 | Each | £33.62 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61570A | 7 | 8 | 34 | 78 | Each | £33.62 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61571A | 7.1 | 8 | 34 | 78 | Each | £35.30 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61572A | 7.2 | 8 | 34 | 78 | Each | £35.30 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61573A | 7.3 | 8 | 34 | 78 | Each | £35.30 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61574A | 7.4 | 8 | 34 | 78 | Each | £35.30 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61575A | 7.5 | 8 | 34 | 78 | Each | £35.30 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61576A | 7.6 | 8 | 37 | 81 | Each | £37.50 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61577A | 7.7 | 8 | 37 | 81 | Each | £37.50 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61578A | 7.8 | 8 | 37 | 81 | Each | £37.50 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61579A | 7.9 | 8 | 37 | 81 | Each | £37.50 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61580A | 8 | 8 | 37 | 81 | Each | £37.50 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61581A | 8.1 | 10 | 37 | 87 | Each | £40.26 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61582A | 8.2 | 10 | 37 | 87 | Each | £40.26 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61583A | 8.3 | 10 | 37 | 87 | Each | £40.26 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61584A | 8.4 | 10 | 37 | 87 | Each | £40.26 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61585A | 8.5 | 10 | 37 | 87 | Each | £40.26 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61586A | 8.6 | 10 | 40 | 90 | Each | £42.48 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61587A | 8.7 | 10 | 40 | 90 | Each | £42.48 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61588A | 8.8 | 10 | 40 | 90 | Each | £42.48 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61589A | 8.9 | 10 | 40 | 90 | Each | £42.48 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61590A | 9 | 10 | 40 | 90 | Each | £42.48 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61591A | 9.1 | 10 | 40 | 90 | Each | £45.78 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61592A | 9.2 | 10 | 40 | 90 | Each | £45.78 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61593A | 9.3 | 10 | 40 | 90 | Each | £45.78 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61594A | 9.4 | 10 | 40 | 90 | Each | £45.78 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61595A | 9.5 | 10 | 40 | 90 | Each | £45.78 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61596A | 9.6 | 10 | 43 | 93 | Each | £48.52 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61597A | 9.7 | 10 | 43 | 93 | Each | £48.52 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61598A | 9.8 | 10 | 43 | 93 | Each | £48.52 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61599A | 9.9 | 10 | 43 | 93 | Each | £48.52 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61600A | 10 | 10 | 43 | 93 | Each | £48.52 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61601A | 10.1 | 12 | 43 | 100 | Each | £59.59 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61602A | 10.2 | 12 | 43 | 100 | Each | £59.59 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61603A | 10.3 | 12 | 43 | 100 | Each | £59.59 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61604A | 10.4 | 12 | 43 | 100 | Each | £59.59 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61605A | 10.5 | 12 | 43 | 100 | Each | £59.59 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61606A | 10.6 | 12 | 43 | 100 | Each | £66.20 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61607A | 10.7 | 12 | 47 | 104 | Each | £66.20 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61608A | 10.8 | 12 | 47 | 104 | Each | £66.20 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61609A | 10.9 | 12 | 47 | 104 | Each | £66.20 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61610A | 11 | 12 | 47 | 104 | Each | £66.20 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61611A | 11.1 | 12 | 47 | 104 | Each | £73.96 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61612A | 11.2 | 12 | 47 | 104 | Each | £73.96 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61613A | 11.3 | 12 | 47 | 104 | Each | £73.96 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61614A | 11.4 | 12 | 47 | 104 | Each | £73.96 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61615A | 11.5 | 12 | 47 | 104 | Each | £73.96 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61616A | 11.6 | 12 | 47 | 104 | Each | £81.66 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61617A | 11.7 | 12 | 47 | 104 | Each | £81.66 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61618A | 11.8 | 12 | 47 | 104 | Each | £81.66 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61619A | 11.9 | 12 | 51 | 108 | Each | £81.66 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS61620A | 12 | 12 | 51 | 108 | Each | £81.66 (ex VAT) Includes your 12.5% Disc | |
| OS43011210 | 12.1 | 12 | 51 | 108 | Each | £103.42 (ex VAT) | |
| OS43011220 | 12.2 | 12 | 51 | 108 | Each | £103.42 (ex VAT) | |
| OS43011230 | 12.3 | 12 | 51 | 108 | Each | £103.42 (ex VAT) | |
| OS43011240 | 12.4 | 12 | 51 | 108 | Each | £103.42 (ex VAT) | |
| OS43011250 | 12.5 | 12 | 51 | 108 | Each | £103.42 (ex VAT) | |
| OS43011260 | 12.6 | 12 | 51 | 108 | Each | £110.99 (ex VAT) | |
| OS43011270 | 12.7 | 12 | 51 | 108 | Each | £110.99 (ex VAT) | |
| OS43011280 | 12.8 | 12 | 51 | 108 | Each | £110.99 (ex VAT) | |
| OS43011290 | 12.9 | 12 | 51 | 108 | Each | £110.99 (ex VAT) | |
| OS43011300 | 13 | 12 | 51 | 108 | Each | £110.99 (ex VAT) | |
| OS43011350 | 13.5 | 16 | 54 | 114 | Each | £161.45 (ex VAT) | |
| OS43011400 | 14 | 16 | 54 | 114 | Each | £161.45 (ex VAT) | |
| OS43011450 | 14.5 | 16 | 56 | 116 | Each | £184.13 (ex VAT) | |
| OS43011500 | 15 | 16 | 56 | 116 | Each | £184.13 (ex VAT) | |
| OS43011550 | 15.5 | 16 | 58 | 118 | Each | £199.28 (ex VAT) | |
| OS43011600 | 16 | 16 | 58 | 118 | Each | £199.28 (ex VAT) | |
| OS43011650 | 16.5 | 20 | 60 | 126 | Each | £209.36 (ex VAT) | |
| OS43011700 | 17 | 20 | 60 | 126 | Each | £209.36 (ex VAT) | |
| OS43011750 | 17.5 | 20 | 62 | 128 | Each | £227.05 (ex VAT) | |
| OS43011800 | 18 | 20 | 62 | 128 | Each | £227.05 (ex VAT) | |
| OS43011850 | 18.5 | 20 | 64 | 130 | Each | £254.77 (ex VAT) | |
| OS43011900 | 19 | 20 | 64 | 130 | Each | £254.77 (ex VAT) | |
| OS43011950 | 19.5 | 20 | 66 | 132 | Each | £267.39 (ex VAT) | |
| OS43012000 | 20 | 20 | 66 | 132 | Each | £267.39 (ex VAT) |

















